260 m³/h, 350 m³/h, 420 m³/h
(9,181.81 ft³/h, 12,360.13 ft³/h, 14,832.16 ft³/h)
7.5 kW, 11 kW, 15 kW
(10.2 hp, 14.96 hp, 20.39 hp)
33 mbar
(0.48 psi)
165 kg, 183 kg, 194 kg
(363.8 lb, 403.4 lb, 427.7 lb)
707 mm, 767 mm, 807 mm
(27.8 in, 30.2 in, 31.8 in)
300 mm
(11.8 in)
472 mm
(18.6 in)
この販売者が参加する展示会
28-30 1月 2025 paris (フランス) ブース 4S27