72 m³/h, 100 m³/h, 122 m³/h
(2,542.66 ft³/h, 3,531.47 ft³/h, 4,308.39 ft³/h)
2.2 kW, 3 kW, 4 kW
(2.99 hp, 4.08 hp, 5.44 hp)
33 mbar
(0.48 psi)
76 kg, 86 kg, 95 kg
(167.6 lb, 189.6 lb, 209.4 lb)
517 mm, 564 mm, 568 mm
(20.4 in, 22.2 in, 22.4 in)
330 mm
(13 in)
347 mm
(13.7 in)
この商品のカタログはありません。
Busch Vacuum Solutionsの全カタログを見るこの販売者が参加する展示会
28-30 1月 2025 paris (フランス) ブース 4S27