2,100 m³/h, 2,500 m³/h, 3,000 m³/h, 3,100 m³/h
(74,160.8 ft³/h, 88,286.67 ft³/h, 105,944 ft³/h, 109,475.47 ft³/h)
55 kW, 75 kW, 90 kW, 110 kW
(74.78 hp, 101.97 hp, 122.37 hp, 149.56 hp)
33 mbar
(0.48 psi)
1,526 kg, 1,664 kg, 1,800 kg, 2,090 kg
(3,364.3 lb, 3,668.5 lb, 3,968.3 lb, 4,607.7 lb)
1,658 mm, 1,808 mm, 1,908 mm, 1,943 mm
(65.3 in, 71.2 in, 75.1 in, 76.5 in)
650 mm
(25.6 in)
800 mm
(31.5 in)
この販売者が参加する展示会
28-30 1月 2025 paris (フランス) ブース 4S27