200 m³/h, 280 m³/h, 372 m³/h
(7,062.93 ft³/h, 9,888.11 ft³/h, 13,137.06 ft³/h)
5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW
(7.48 hp, 10.2 hp, 14.96 hp)
33 mbar
(0.48 psi)
135 kg, 147 kg, 227 kg
(297.6 lb, 324.1 lb, 500.4 lb)
635 mm, 706 mm, 818 mm
(25 in, 27.8 in, 32.2 in)
365 mm, 425 mm
(14.4 in, 16.7 in)
402 mm, 506 mm
(15.8 in, 19.9 in)
この商品のカタログはありません。
Busch Vacuum Solutionsの全カタログを見る